和暦・西暦変換(早見表つき)ツール オンライン無料
和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)と西暦を相互に変換します。年ごとの早見表も載せています。
西暦 → 和暦
和暦 → 西暦
和暦・西暦 早見表(1926年〜2030年)
「今年の満年齢」は、その年に生まれた人が今年の誕生日を迎えた後の年齢です。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 今年の満年齢 |
|---|---|---|---|
| 2030年 | 令和12年 | 庚戌(いぬ) | |
| 2029年 | 令和11年 | 己酉(とり) | |
| 2028年 | 令和10年 | 戊申(さる) | |
| 2027年 | 令和9年 | 丁未(ひつじ) | |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午(うま) | |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳(へび) | |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰(たつ) | |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯(うさぎ) | |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅(とら) | |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑(うし) | |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子(ねずみ) | |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 己亥(いのしし) | |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌(いぬ) | |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉(とり) | |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申(さる) | |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未(ひつじ) | |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午(うま) | |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳(へび) | |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰(たつ) | |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯(うさぎ) | |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅(とら) | |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑(うし) | |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子(ねずみ) | |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥(いのしし) | |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌(いぬ) | |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉(とり) | |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申(さる) | |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未(ひつじ) | |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午(うま) | |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳(へび) | |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰(たつ) | |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯(うさぎ) | |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅(とら) | |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑(うし) | |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子(ねずみ) | |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥(いのしし) | |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌(いぬ) | |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉(とり) | |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申(さる) | |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未(ひつじ) | |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午(うま) | |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 己巳(へび) | |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰(たつ) | |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯(うさぎ) | |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅(とら) | |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑(うし) | |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子(ねずみ) | |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥(いのしし) | |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌(いぬ) | |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉(とり) | |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申(さる) | |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未(ひつじ) | |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午(うま) | |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳(へび) | |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰(たつ) | |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯(うさぎ) | |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅(とら) | |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑(うし) | |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子(ねずみ) | |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥(いのしし) | |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌(いぬ) | |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉(とり) | |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申(さる) | |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未(ひつじ) | |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午(うま) | |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳(へび) | |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰(たつ) | |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯(うさぎ) | |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅(とら) | |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑(うし) | |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子(ねずみ) | |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥(いのしし) | |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌(いぬ) | |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉(とり) | |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申(さる) | |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未(ひつじ) | |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午(うま) | |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳(へび) | |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰(たつ) | |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯(うさぎ) | |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅(とら) | |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑(うし) | |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子(ねずみ) | |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥(いのしし) | |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌(いぬ) | |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉(とり) | |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申(さる) | |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未(ひつじ) | |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午(うま) | |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳(へび) | |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰(たつ) | |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯(うさぎ) | |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅(とら) | |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑(うし) | |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子(ねずみ) | |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥(いのしし) | |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌(いぬ) | |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉(とり) | |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申(さる) | |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未(ひつじ) | |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午(うま) | |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳(へび) | |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰(たつ) | |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯(うさぎ) | |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 丙寅(とら) |
このツールについて
改元のあった年(1989年・2019年など)は、月日まで入れると、どちらの元号になるかを正しく出し分けます。
早見表には、それぞれの年に生まれた人の今年の満年齢(誕生日を迎えた後)と干支も載せています。
ブラウザの中だけで動いています。入力した内容がサーバーへ送られることはありません。
こんなときに使えます
役所の書類や契約書で和暦を書くとき、和暦で書かれた生年月日や日付を西暦に直したいときに使えます。
早見表では、生まれ年ごとの今年の満年齢と干支も確かめられます。
使い方
- 西暦から和暦にするときは、上の欄に西暦の年を入れます。
- 和暦から西暦にするときは、元号を選んで年を入れます。元年は「1」と入れます。
- 改元のあった年は、月と日も入れると、その日がどちらの元号かを表示します。
改元の日
明治以降の元号は、大正が1912年7月30日、昭和が1926年12月25日、平成が1989年1月8日、令和が2019年5月1日から始まっています。
そのため、1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。
よくある質問
- 明治より前の年には対応していますか?
- 対応していません。1868年(明治元年)以降の年を変換できます。